Listado de Reservas - Marzo 2007
Consolidado NacionalTotal reservas: 230 |
| Reserva | Ecorregion | Área (Ha.) | Municipio | Nodo |
|---|---|---|---|---|
| Aguas Claras | Trapecio Amazonico | 5.00 | LETICIA | Enraizados |
| Cananguchos | Trapecio Amazonico | 50.00 | LETICIA | Enraizados |
| Cerca Viva | Trapecio Amazonico | 28.00 | LETICIA | Enraizados |
| Selva Luna | Trapecio Amazonico | 3.50 | LETICIA | Enraizados |
| Villa Falan | Trapecio Amazonico | 0.29 | LETICIA | Enraizados |
| Cuatro Vientos | Trapecio Amazonico | 0.87 | LETICIA | Enraizados |
| El Pajarito | Andes Occidentales-Norte | 300.00 | JARDIN | Jardin Antioquia |
| El Robledal | Andes Centrales Norte | 1.60 | MEDELLIN | Independientes |
| Granja Agroindustrial La Catalana | Andes Centrales Norte | 2.00 | RIONEGRO | Independientes |
| La Esperanza | Andes Occidentales-Norte | 300.00 | JARDIN | Jardin Antioquia |
| La Libertad | Andes Occidentales-Norte | 100.00 | JARDIN | Jardin Antioquia |
| La Lucrecia | Andes Occidentales-Norte | 213.00 | JARDIN | Jardin Antioquia |
| La Nevera | Andes Occidentales-Norte | 53.00 | JARDIN | Jardin Antioquia |
| La Playa | Andes Occidentales-Norte | 120.00 | JARDIN | Jardin Antioquia |
| La Siberia | Andes Occidentales-Norte | 124.00 | JARDIN | Jardin Antioquia |
| La Tebaida | Andes Occidentales-Norte | 170.00 | JARDIN | Jardin Antioquia |
| Mano de Oso | Andes Centrales Norte | 2.50 | RIONEGRO | Independientes |
| Tierra Viva | Andes Centrales Norte | 9.50 | ABEJORRAL | Independientes |
| La Tribuna | Andes Occidentales-Norte | 67.50 | JARDIN | Jardin Antioquia |
| Antares | Andes Occidentales-Norte | 2.40 | TAMESIS | Jardin Antioquia |
| Morron | Andes Occidentales-Norte | 140.00 | JARDIN | Jardin Antioquia |
| Fuenteviva | Magdalena - Cauca Medio | 178.00 | SAN LUIS | Jardin Antioquia |
| Carrizales | Andes Centrales Norte | 12.62 | ELRETIRO | Independientes |
| Sibate | Andes Occidentales-Norte | 6.17 | JARDIN | Jardin Antioquia |
| Villa Lucia | Andes Occidentales-Norte | 5.25 | JARDIN | Jardin Antioquia |
| La Culebra | Llanos Orientales | 685.00 | PUERTO RONDON | Orinoquia |
| El Torreño | Llanos Orientales | 993.10 | PUERTO RONDON | Orinoquia |
| Isla Pirata | Planicie caribe seca | 3.05 | CARTAGENA (DIST. ESP.) (I | Sierra Nevada |
| Casa de Teja | Andes Orientales Centro | 2.00 | TINJACA | Altiplano Cundi Boyacense |
| El Armadillo | Andes Orientales Centro | 0.50 | TINJACA | Altiplano Cundi Boyacense |
| El Laurel y El Tajito | Andes Orientales Centro | 1.80 | TINJACA | Altiplano Cundi Boyacense |
| EL Zorro y Las Luciérnagas | Andes Orientales Centro | 2.00 | TINJACA | Altiplano Cundi Boyacense |
| Las Cuadritas y Casa de Teja | Andes Orientales Centro | 3.50 | TINJACA | Altiplano Cundi Boyacense |
| Las Lajitas | Andes Orientales Centro | 5.50 | TINJACA | Altiplano Cundi Boyacense |
| Rogitama Biodiversidad | Andes Orientales Centro | 29.00 | ARCABUCO | Altiplano Cundi Boyacense |
| Semillas | Andes Orientales Centro | 14.20 | TIBABOSA | Altiplano Cundi Boyacense |
| La Rancheria | Andes Orientales Centro | 3.95 | CUCAITA | Altiplano Cundi Boyacense |
| Riomanso | Magdalena - Cauca Medio | 254.00 | SAMANA | Eje Cafetero |
| La Antioqueña | Andes Occidentales-Norte | 410.00 | RIOSUCIO | Jardin Antioquia |
| El Oso Perezoso | Andes Centrales Norte | 126.00 | MARULANDA | Eje Cafetero |
| Bellavista | Andes Occidentales-Norte | 20.00 | RIOSUCIO | Jardin Antioquia |
| Verdes Horizontes 1 | Alto Cauca | 99.20 | BELALCAZAR | Eje Cafetero |
| Las Moyas | Alto Caqueta | 91.30 | LA MONTAÑITA | Independientes |
| Villa Nueva la Esmeralda | Alto Caqueta | 111.00 | BELEN DE LOS ANDAQUIES | Independientes |
| La María | Andes Centrales Sur | 8.00 | CAJIBIO | Independientes |
| La Sharife | Andes Centrales Sur | 30.00 | TIMBIO | Independientes |
| Puchanga | Andes Centrales Sur | 9.00 | TOTORO | Independientes |
| Tambito | Andes Occidentales-Centro | 953.50 | EL TAMBO | Independientes |
| Parke Agua Viva | Serranía del Darién | 15.00 | ACANDI | Ungandi |
| Aguapanela | Choco norte | 6.00 | ACANDI | Ungandi |
| Al-fayoun | Choco norte | 8.00 | ACANDI | Ungandi |
| Centro de Participación y Educación Juna | Choco norte | 10.00 | BAHIA SOLANO | Independientes |
| Estación Septiembre | Serrania del Baudo | 2.00 | BAHIA SOLANO | Independientes |
| Integral Sasardí | Serranía del Darién | 140.00 | ACANDI | Ungandi |
| Kakiri | Serrania del Baudo | 5.80 | BAHIA SOLANO | Independientes |
| La Coquerita | Serranía del Darién | 3.00 | ACANDI | Ungandi |
| La Semilla | Choco norte | 40.00 | UNGUIA | Ungandi |
| La Tribu | Choco norte | 22.00 | UNGIA | Ungandi |
| Las Palmeras | Choco norte | 62.00 | ACANDI | Ungandi |
| Mil Luchas | Choco norte | 50.00 | UNGUIA | Ungandi |
| No Te Aflijas | Serranía del Darién | 24.00 | ACANDI | Ungandi |
| Ormuz | Choco norte | 34.00 | UNGUIA | Independientes |
| Punta de Las Flores | Serranía del Darién | 4.00 | ACANDI | Ungandi |
| Tacarcuna | Serranía del Darién | 5.00 | ACANDI | Independientes |
| Waira | Choco norte | 35.00 | UNGUIA | Ungandi |
| El Aguacate | Serran¡a del Dari‚n | 5.16 | ACANDI | Ungandi |
| Viento solar | Planicie Caribe Seca | 11.68 | MOÑITOS | Independientes |
| Brisas del Mar | Planicie Caribe Seca | 4.41 | MOÑITOS | Independientes |
| El Morro de la Vega | Planicie caribe seca: selvas y | 129.28 | MOÑITOS | Independientes |
| El Silencio | Andes Orientales Centro | 120.00 | SAN FRANCISCO | Altiplano Cundi Boyacense |
| La Bolsa | Andes Orientales Centro | 350.00 | CHOACHI | Altiplano Cundi Boyacense |
| Matarredonda | Andes Orientales Centro | 999.99 | BOGOTA | Altiplano Cundi Boyacense |
| Saltagatos | Andes Orientales Centro | 49.00 | TABIO | Altiplano Cundi Boyacense |
| San Luis | Andes Orientales Centro | 5.00 | EL ROSAL | Altiplano Cundi Boyacense |
| Santa Clara | Andes Orientales Centro | 3.00 | CHIA | Altiplano Cundi Boyacense |
| Suma-Paz | Andes Orientales Centro | 999.99 | CABRERA | Altiplano Cundi Boyacense |
| Rana | Andes Orientales Centro | 1.80 | LA CALERA | Altiplano Cundi Boyacense |
| Agua Caliente | Pie de monte llanero | 434.49 | PARATEBUENO | Orinoquia |
| La Reserva | Andes Orientales Centro | 245.00 | FOMEQUE | Altiplano Cundi Boyacense |
| La Gruta | Andes Orientales Centro | 173.00 | FOMEQUE | Altiplano Cundi Boyacense |
| Villa Luz | Andes Orientales Centro | 18.70 | FOMEQUE | Altiplano Cundi Boyacense |
| La Nube | Andes Orientales Centro | 120.00 | SAN FRANCISCO | Altiplano Cundi Boyacense |
| Célula Verde | Andes Orientales Centro | 8.93 | TENJO | Altiplano Cundi Boyacense |
| Las Tominejas | Andes Orientales Centro | 0.76 | TABIO | Altiplano Cundi Boyacense |
| La Cañada | Andes Orientales Centro | 3.20 | TABIO | Altiplano Cundi Boyacense |
| Naranja. Cafe y Pimienta | Andes Orientales Centro | 3.95 | MACHETÁ | Altiplano Cundi Boyacense |
| Refugio Punta Delfín | Planicie caribe seca | 363.00 | RIOHACHA | Sierra Nevada |
| El Matuy | Sierra Nevada de Santa Marta | 6.00 | DIBUYA | Sierra Nevada |
| Chunduaku | Sierra Nevada de Santa Marta | 2.48 | DIBULLA | Independientes |
| Asociación Cuenca de Quebrada Valencia | Sierra Nevada de Santa Marta | 400.00 | SANTA MARTA (DIST. ESP.) | Sierra Nevada |
| El Jardin de las Delicias | Planicie caribe seca | 55.00 | SANTA MARTA (DIST. ESP.) | Sierra Nevada |
| La Tigrera | Sierra Nevada de Santa Marta | 68.00 | SANTA MARTA (DIST. ESP.) | Sierra Nevada |
| Mis Esfuerzos | Planicie caribe seca | 3.20 | SANTA MARTA (DIST. ESP.) | Sierra Nevada |
| Rincon Bonito | Planicie caribe seca | 12.30 | SANTA MARTA (DIST. ESP.) | Sierra Nevada |
| La Iguana Verde | Planicie caribe seca | 19.33 | SANTA MARTA (DIST. ESP.) | Sierra Nevada |
| Doña Juana | Sierra Nevada de Santa Marta | 403.00 | SANTA MARTA (DIST. ESP.) | Sierra Nevada |
| Toribio | Sierra Nevada de Santa Marta | 74.00 | CIENAG | Sierra Nevada |
| Agrobiologica Casique Donama | Sierra Nevada de Santa Marta | 66.00 | SANTA MARTHA (DIST.ESP.) | Sierra Nevada |
| Luna Mar | Planicie caribe seca | 2.00 | SANTA MARTA (DIST. ESP.) | Sierra Nevada |
| Caño Quenane | Pie de monte llanero | 29.00 | VILLAVICENCIO | Orinoquia |
| La Casa de la Abuela | Pie de monte llanero | 0.80 | SAN MARTIN | Orinoquia |
| Las Unamas | Pie de monte llanero | 999.99 | SAN MARTIN | Orinoquia |
| Rancho Camana | Pie de monte llanero | 2.50 | RESTREPO | Orinoquia |
| Rey Zamuro | Pie de monte llanero | 999.99 | SAN MARTIN | Orinoquia |
| Kaliawirinae | Pie de monte llanero | 4.00 | CUMARAL | Orinoquia |
| La Reseda | Pie de monte llanero | 80.95 | PUERTO LOPEZ | Orinoquia |
| El Paraiso | Andes Orientales Centro | 3.79 | RESTREPO | Orinoquia |
| Nakua | Andes Orientales Centro | 4.39 | VILLAVICENCIO | Orinoquia |
| La Esperanza | Pie de monte llanero | 37.85 | VILLAVICENCIO | Orinoquia |
| Mata redonda | Pie de monte llanero | 999.99 | SAN MARTIN | Orinoquia |
| Floresta | Pie de monte llanero | 19.50 | CUMARAL | Orinoquia |
| Santa Teresita | Pie de monte llanero | 139.61 | Restrepo | Orinoquia |
| Biotopo Selva Húmeda | Choco sur | 396.00 | BARBACOAS | Independientes |
| Bosque el Común | Nudo de los Pastos | 52.00 | PASTO | Urqunina |
| La Planada | Andes de Nariño Occidental | 999.99 | RICAURTE | Independientes |
| Los Guayacanes | Nudo de los Pastos | 20.00 | IMUES | Urqunina |
| Pullitopamba | Nudo de los Pastos | 20.00 | PASTO | Urqunina |
| Rio Ñambi | Andes de Nariño Occidental | 999.99 | BARBACOAS | Independientes |
| Kawarina | Nudo de los Pastos | 0.70 | CHACHAGUI | Urqunina |
| Janacatu | Nudo de los Pastos | 8.50 | PASTO | Urqunina |
| San Miguel de Poso Verde | Nudo de los Pastos | 30.00 | NARIÑO | Urqunina |
| La Rejoya | Nudo de los Pastos | 300.00 | COLON | Quindicocha |
| Paz Verde | Nudo de los Pastos | 36.00 | SANTIAGO | Quindicocha |
| Santa Lucia | Nudo de los Pastos | 30.00 | SANTIAGO | Quindicocha |
| El Naranjo | Nudo de los Pastos | 0.50 | COLON | Quindicocha |
| La Porra | Nudo de los Pastos | 3.10 | SIBUNDOY | Quindicocha |
| El balsamo | Alto Putumayo | 7.90 | MOCOA | Independientes |
| Agua Clara - Valle Lindo | Andes Centrales Norte | 65.00 | GENOVA | Eje Cafetero |
| Aguas Claras | Andes Centrales Norte | 844.50 | SALENTO | Eje Cafetero |
| Bosque de Mesopotamia | Andes Centrales Norte | 73.50 | ARMENIA | Eje Cafetero |
| Del Alto Quindío Acaime | Andes Centrales Norte | 200.00 | SALENTO | Eje Cafetero |
| El Molino y Guadalajara | Andes Centrales Norte | 309.40 | SALENTO | Eje Cafetero |
| La Britania | Andes Centrales Norte | 310.00 | SALENTO | Eje Cafetero |
| La Cabaña - La Esperanza | Andes Centrales Norte | 567.00 | SALENTO | Eje Cafetero |
| La Caucasia | Andes Centrales Centro | 180.00 | GENOVA | Eje Cafetero |
| La Guajira | Alto Cauca | 16.60 | QUIMBAYA | Eje Cafetero |
| La Rosa de los Vientos | Andes Centrales Norte | 1.20 | SALENTO | Eje Cafetero |
| La Samaritana | Andes Centrales Norte | 1.00 | ARMENIA | Eje Cafetero |
| Servia | Andes Centrales Norte | 190.00 | GENOVA | Eje Cafetero |
| Villa Monpasanos | Andes Centrales Norte | 1.50 | CIRCASIA | Eje Cafetero |
| El Paraiso | Andes Centrales Norte | 3.00 | SALENTO | Eje Cafetero |
| Horizontes | Andes Centrales Norte | 51.00 | CIRCASIA | Eje Cafetero |
| El Obsequio | Alto Cauca | 2.40 | QUIMBAYA | Eje Cafetero |
| Rincon Llanero | Alto Cauca | 0.58 | ARMENIA | Eje Cafetero |
| Calatrava | Alto Cauca | 18.00 | QUIMBAYA | Eje Cafetero |
| Verdes Horizontes 2 | Alto Cauca | 26.00 | CORDOBA | Eje Cafetero |
| La Riverita | Andes Centrales Norte | 43.85 | GENOVA | Eje Cafetero |
| La Secreta | Andes Centrales Norte | 14.00 | CIRCASIA | Eje Cafetero |
| La Maria | Alto Cauca | 41.00 | ARMENIA | Eje Cafetero |
| Granja Guadualito | Alto Cauca | 8.81 | MONTENEGRO | Eje Cafetero |
| Santa Fe | Alto Cauca | 13.52 | LA TEBAIDA | Eje Cafetero |
| Sierra Morena | Alto Cauca | 35.95 | LA TEBAIDA | Eje Cafetero |
| Cauquillo Alto | Alto Cauca | 50.00 | PEREIRA | Eje Cafetero |
| Karagabi | Andes Occidentales-Norte | 289.00 | PUEBLO RICO | Eje Cafetero |
| Hacienda Damasco | Alto Cauca | 138.80 | PEREIRA | Eje Cafetero |
| Santa Barbara | Andes Centrales Norte | 30.00 | PEREIRA | Eje Cafetero |
| Oro Azul | Andes Centrales Norte | 11.80 | PEREIRA | Eje Cafetero |
| La Miranda | Andes Centrales Norte | 999.99 | STA ROSA DE CABAL | Eje Cafetero |
| Cabildo Verde Sabana de Torres | Magdalena - Cauca Medio | 446.00 | SABANA DE TORRES | Santander |
| Cachalú | Andes Orientales Centro | 740.00 | ENCINO | Santander |
| Carbonera | Andes Orientales Norte | 171.00 | CONCEPCION | Santander |
| El Abarco | Magdalena - Cauca Medio | 20.00 | SAN VICENTE DE CH | Santander |
| El Páramo - La Floresta | Andes Orientales Centro | 300.00 | ZAPATOCA | Santander |
| La Llanada | Andes Orientales Norte | 206.80 | MALAGA | Santander |
| Villa Evangelina | Andes Orientales Norte | 15.00 | CHARTA | Santander |
| CIFA | Andes Orientales Norte | 9.80 | MALAGA | Santander |
| Nuestro Sueño | Andes Orientales Centro | 63.00 | CHARALA | Santander |
| El Anime | Andes Orientales Centro | 210.50 | MOGOTES | Santander |
| Reserva Comunitaria y Campesina del Bosque La judia | Andes Orientales Norte | 10.83 | FLORIDA BLANCA | Santander |
| Sanguare | Planicie caribe seca | 898.77 | SAN ONOFRE | Independientes |
| Alta Cera | Andes Centrales Norte | 887.50 | CAJAMARCA | Tolima |
| Bellavista | Andes Centrales Norte | 11.00 | IBAGUE | Tolima |
| Bruselas | Alto Magdalena | 49.00 | IBAGUE | Tolima |
| Comarca | Alto Magdalena | 20.00 | ALVARADO | Tolima |
| Guasimito | Alto Magdalena | 49.00 | SAN LUIS | Tolima |
| La Esperanza | Alto Magdalena | 7.00 | IBAGUE | Tolima |
| Semillas de Agua | Andes Centrales Norte | 999.99 | CAJAMARCA | Tolima |
| Gaia | Alto Magdalena | 18.00 | IBAGUE | Tolima |
| Orquídeas del Tolima | Andes Centrales Norte | 10.00 | IBAGUE | Tolima |
| Polidoro Carvajal | Andes Centrales Norte | 658.22 | CAJAMARCA | Tolima |
| Las Brisas | Andes Centrales Centro | 236.00 | RONCESVALLES | Tolima |
| Las Marias | Andes Centrales Centro | 75.00 | RONCESVALLES | Tolima |
| Las oliveras | Andes Centrales Norte | 9.00 | CAJAMARCA | Tolima |
| Madre Monte | Andes Centrales Centro | 86.00 | RONCESVALLES | Tolima |
| La Lucia | Alto Magdalena | 3.50 | IBAGUE | Tolima |
| El Chachafruto | Andes Centrales Norte | 34.81 | CAJAMARCA | Tolima |
| SanJose | Andes Centrales Norte | 2.00 | IBAGUE | Tolima |
| Jabiru | Alto Magdalena | 665.81 | ARMERO-GUAYABAL | Tolima |
| Rocallosa Mozul | Andes Centrales Norte | 175.00 | MURILLO | Tolima |
| Campo Alegre | Andes Centrales Centro | 98.00 | BUGA | Valle |
| Casa de la Vida | Andes Occidentales-Norte | 8.80 | LA CUMBRE | Valle |
| Comarca de Rivendel | Andes Occidentales-Norte | 3.00 | LA CUMBRE | Valle |
| Costa Rica | Andes Centrales Centro | 115.00 | BUGA | Valle |
| El Bosque | Andes Occidentales-Centro | 192.00 | CALI | Valle |
| El Canto del Viento | Andes Occidentales-Norte | 2.00 | LA CUMBRE | Valle |
| El Ciprés | Andes Occidentales-Norte | 12.00 | EL DOVIO | Valle |
| El Hatico | Alto Cauca | 274.00 | EL CERRITO | Valle |
| El Kailasa de Shiva | Andes Occidentales-Norte | 1.50 | LA CUMBRE | Valle |
| El Oasis | Andes Occidentales-Norte | 12.00 | EL DOVIO | Valle |
| El Refugio Torremolinos | Andes Occidentales-Norte | 18.00 | DAGUA | Valle |
| El Triunfo | Andes Centrales Centro | 40.00 | PRADERA | Valle |
| Hato Viejo | Andes Occidentales-Centro | 32.00 | CALI | Valle |
| Himalaya | Andes Occidentales-Norte | 208.00 | LA CUMBRE | Valle |
| Las Brisas | Andes Centrales Centro | 208.00 | FLORIDA | Valle |
| Las Carmelitas | Andes Centrales Centro | 96.00 | BUGA | Valle |
| Lomalinda | Andes Occidentales-Norte | 1.50 | LA CUMBRE | Valle |
| Los Robles | Andes Centrales Centro | 200.00 | FLORIDA | Valle |
| Nirvana | Alto Cauca | 75.00 | PALMIRA | Valle |
| Pozo Verde | Alto Cauca | 55.20 | JAMUNDI | Valle |
| EL Lucero | Andes Occidentales-Norte | 54.49 | LA CUMBRE | Valle |
| Camino Verde | Andes Occidentales-Centro | 1.27 | CALI | Valle |
| La Pais Hada | Andes Occidentales-Norte | 16.12 | RESTREPO | Valle |
| Samanes de Santa Marta | Alto Cauca | 11.20 | ROLDANILLO | Valle |
| La Suiza | Andes Occidentales-Norte | 83.00 | VERSALLES | Valle |
| La Tangara | Andes Occidentales-Centro | 1.14 | CALI | Valle |
| Carlos Durhan | Andes Occidentales-Centro | 5.00 | CALI | Valle |
| Bosquencuentro | Alto Cauca | 1.00 | CALI | Valle |
| San Jose | Andes Occidentales-Centro | 20.28 | CALI | Valle |
| Villamaga | Andes Occidentales-Norte | 1.14 | LA CUMBRE | Valle |
| Mayedu | Andes Occidentales-Norte | 2.00 | CALI | Valle |
| La Fontana | Andes Occidentales-Nor | 89.30 | ELCAIRO | Tatamá |
| Cerro el Ingles | Andes Occidentales-Nor | 60.70 | ELCAIRO | Tatamá |
| La Esperanza | Andes Occidentales-Nor | 107.23 | ELCAIRO | Tatamá |
| Margatita | Andes Occidentales-Nor | 3.00 | CALI | Valle |
| Serranias de Casablanca | Llanos Orientales | 350.00 | CUMARIBO | Orinoquia |
| Bojonawi | Llanos Orientales | 999.99 | PUERTO CARREÑO | Orinoquia |
| Rancho Santa Barbara 1y2 | Llanos Orientales | 999.99 | CUMARIBO | Orinoquia |
| Agua Linda | Llano Orientales | 999.99 | PUERTO CARREÑO | Orinoquia |
| La Ventana | Llano Orientales | 999.99 | PUERTO CARREÑO | Orinoquia |
| Villa Miriam | Llanos Orientales | 999.99 | CUMARIBO | Orinoquia |
| ASOCIACIÓN TRENZANDO ABRAZOS | Boyaca | 280.00 | SOCOTA | Altiplano Cundi Boyacense |
| FUNDACION ECOLOGICA GABRIEL ARANGO | Caldas | 999.99 | MANIZALES | Eje Cafetero |
| FUNDACIÓN HORIZONTE VERDE * | Meta | 0.00 | VILLAVICENCIO | Orinoquia |
| ASOCIACION COMUNITARIA SOÑANDO CAMINOS | Boyaca | 25.78 | BETAITIVA | Altiplano Cundi Boyacense |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE VERSALLES | Valle del Cauca | 417.80 | VESALLES | Tatamá – Paraguas |
| FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CULTIVEMOS | Valle del Cauca | 728.40 | SEVILLA | Valle |
| ORGANIZACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA SERRANIAGUA | Valle del Cauca | 999.99 | EL CAIRO | Tatamá – Paraguas |
| FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA SIULVESTRE | Quindio | 150.00 | SALENTO | Eje Cafetero |
| ASOCIACION DE CENTROS EDUCATIVOS DEL CAÑON DEL RIO GARRAPATAS | Valle del Cauca | 57.50 | EL DOVIO | Valle |
| ASOCIACION RED DE RESERVAS NATURALES DE LA PROVINCIA DE VELEZ | Santander | 241.00 | VELEZ | Santander |
Webmaster · Last modified: $Date: 27/07/07 $
Subir ↑




